| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 |
2 | 2024-11-16 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
3 | 01:25 | 01:27 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-11-15 | 08:31 | 09:31 | 60 分鐘 |
5 | 2024-11-13 | 18:22 | 18:52 | 30 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
7 | 2024-11-12 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
8 | 15:45 | 17:02 | 77 分鐘 | |
9 | 12:59 | 14:09 | 70 分鐘 | |
10 | 08:36 | 12:04 | 208 分鐘 | |
11 | 2024-11-08 | 10:01 | 15:34 | 333 分鐘 |
12 | 08:53 | 09:47 | 54 分鐘 | |
13 | 2024-11-07 | 10:00 | 10:21 | 21 分鐘 |
14 | 08:44 | 09:56 | 72 分鐘 | |
15 | 2024-11-06 | 15:35 | 16:10 | 35 分鐘 |
16 | 13:09 | 15:17 | 129 分鐘 | |
17 | 2024-11-05 | 15:41 | 16:10 | 29 分鐘 |
18 | 2024-11-04 | 18:29 | 20:22 | 113 分鐘 |
19 | 18:17 | 18:24 | 6 分鐘 | |
20 | 17:59 | 18:10 | 11 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 19:48 | 21:22 | 94 分鐘 |
22 | 18:02 | 19:39 | 97 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 online.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |